|
|
55 personer født i Tuse, Holbæk AmtGislinge (1), Hagested (1), Hørby (14), Orø (1), Skamstrup (1), Svinninge (5), Udby (1), Udby (31)
Sogn |
By/egn |
Navn |
Født |
Ref. |
Tuse Herred |
Gislinge | | Hans Olsen | xx. xxx. xxxx | |
Hagested Sogn | Hagested | Ane Ivertsen | xx. xxx. xxxx | |
Hørby Sogn | Hørby | Birthe Johanne Marie Ivertsen | xx. xxx. xxxx | |
Hørby Sogn | Hørby | Mette Marie Christensen | xx. xxx. xxxx | |
Hørby Sogn | Markeslev, Udby | Christian Oluf Olsen | xx. xxx. xxxx | |
Hørby Sogn | Præstemarken, Mark... | Grethe Malmborg Nielsen | xx. xxx. xxxx | VIII.A.2. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Henry Iversen | xx. xxx. xxxx | X. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Martha Olsen | xx. xxx. xxxx | VIII. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Anna Qvist | xx. xxx. xxxx | IX. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Methine Marie Pedersen | xx. xxx. xxxx | II. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Laura Marie Johansen | xx. xxx. xxxx | III. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Hans Martin Iversen | xx. xxx. xxxx | IV. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Lars Viggo Iversen | xx. xxx. xxxx | VI. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Svend Iversen | xx. xxx. xxxx | VII. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Jens Karl Iversen | xx. xxx. xxxx | V. |
Hørby Sogn | Uglerup Huse, Hørby | Hedvig Boesen | xx. xxx. xxxx | XI. |
Orø Sogn | Bybjerg, Orø | Boline Ivertsen | xx. xxx. xxxx | |
Skamstrup Sogn | Skamstrup | Henrik Larsen | xx. xxx. xxxx | |
Svinninge Sogn | Centralsygehuset T... | Helga Margrete Hansen | xx. xxx. xxxx | III.A. |
Svinninge Sogn | Centralsygehuset, ... | Ruth Seiling Seiding | xx. xxx. xxxx | IX.D.1. |
Svinninge Sogn | N.V.E., Svinninge By | Anders Peter Damgaard | xx. xxx. xxxx | II.C.2. |
Svinninge Sogn | Svinninge By | Niels Martin Møller | xx. xxx. xxxx | II.B.2. |
Svinninge Sogn | Svinninge By, Tuse... | Hanne Seiding | xx. xxx. xxxx | IX.D.2. |
Udby | Løsserup | Johanne Sørensen | xx. xxx. xxxx | |
Udby Sogn | | Marie Hansen | xx. xxx. xxxx | | |
|
| Billeder |       |
|
|
|